Dimensi utama
| Bore d | 100 mm |
|---|---|
| Diameter luar D | 180 mm |
| Lebar B | 46 mm |
| Berat | 5 kg |
22220 adalah spherical roller bearing. Periksa data desain yang ditawarkan bersama suffix, fit, kelonggaran internal, pelumasan, dan kondisi operasi.
| Bore d | 100 mm |
|---|---|
| Diameter luar D | 180 mm |
| Lebar B | 46 mm |
| Berat | 5 kg |
| Sangkar | EJ |
|---|---|
| Beban dinamis C | 435 kN |
| Beban statis C0 | 502 kN |
| Putaran grease | 3100 r/min |
| Putaran oil | 3800 r/min |
| Putaran termal acuan | 4990 r/min |
| Radius sudut maksimum r | 2 mm |
|---|---|
| Bahu poros da | 120 mm |
| Bahu housing Da | 163 mm |
| Faktor perhitungan | e 0.24; Y1 2.85; Y2 4.24; Y0 2.78 |
Untuk penawaran yang tepat, kirim model dan suffix, gambar poros atau housing, aplikasi, jumlah, tujuan, serta dokumen yang diperlukan.
Untuk penawaran yang tepat, kirim model dan suffix, gambar poros atau housing, aplikasi, jumlah, tujuan, serta dokumen yang diperlukan.
Kirim pertanyaan teknis
spherical roller bearing