Hauptabmessungen
| Bohrung d | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser D | 180 mm |
| Breite B | 46 mm |
| Gewicht | 5 kg |
22220 ist ein Pendelrollenlager. Prüfen Sie die Werte der angebotenen Ausführung zusammen mit Nachsetzzeichen, Passung, Lagerluft, Schmierung und Betriebsbedingungen.
| Bohrung d | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser D | 180 mm |
| Breite B | 46 mm |
| Gewicht | 5 kg |
| Käfig | EJ |
|---|---|
| Dynamische Tragzahl C | 435 kN |
| Statische Tragzahl C0 | 502 kN |
| Fettdrehzahl | 3100 r/min |
| Öldrehzahl | 3800 r/min |
| Thermische Bezugsdrehzahl | 4990 r/min |
| Max. Kantenradius r | 2 mm |
|---|---|
| Wellenschulter da | 120 mm |
| Gehäuseschulter Da | 163 mm |
| Berechnungsfaktoren | e 0.24; Y1 2.85; Y2 4.24; Y0 2.78 |
Für ein belastbares Angebot senden Sie Modell und Nachsetzzeichen, Wellen- oder Gehäusezeichnung, Anwendung, Menge, Lieferort und gewünschte Unterlagen.
Für ein belastbares Angebot senden Sie Modell und Nachsetzzeichen, Wellen- oder Gehäusezeichnung, Anwendung, Menge, Lieferort und gewünschte Unterlagen.
Technische Anfrage senden
Pendelrollenlager