Dimensi utama
| Bore d | 110 mm |
|---|---|
| Diameter luar D | 200 mm |
| Lebar B | 53 mm |
| Berat | 7.2 kg |
22222 adalah spherical roller bearing. Periksa data desain yang ditawarkan bersama suffix, fit, kelonggaran internal, pelumasan, dan kondisi operasi.
| Bore d | 110 mm |
|---|---|
| Diameter luar D | 200 mm |
| Lebar B | 53 mm |
| Berat | 7.2 kg |
| Sangkar | EJ |
|---|---|
| Beban dinamis C | 555 kN |
| Beban statis C0 | 653 kN |
| Putaran grease | 2900 r/min |
| Putaran oil | 3500 r/min |
| Putaran termal acuan | 4410 r/min |
| Radius sudut maksimum r | 2 mm |
|---|---|
| Bahu poros da | 133 mm |
| Bahu housing Da | 182 mm |
| Faktor perhitungan | e 0.25; Y1 2.73; Y2 4.06; Y0 2.67 |
Untuk penawaran yang tepat, kirim model dan suffix, gambar poros atau housing, aplikasi, jumlah, tujuan, serta dokumen yang diperlukan.
Untuk penawaran yang tepat, kirim model dan suffix, gambar poros atau housing, aplikasi, jumlah, tujuan, serta dokumen yang diperlukan.
Kirim pertanyaan teknis
spherical roller bearing