Hauptabmessungen
| Bohrung d | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser D | 200 mm |
| Breite B | 53 mm |
| Gewicht | 7.2 kg |
22222 ist ein Pendelrollenlager. Prüfen Sie die Werte der angebotenen Ausführung zusammen mit Nachsetzzeichen, Passung, Lagerluft, Schmierung und Betriebsbedingungen.
| Bohrung d | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser D | 200 mm |
| Breite B | 53 mm |
| Gewicht | 7.2 kg |
| Käfig | EJ |
|---|---|
| Dynamische Tragzahl C | 555 kN |
| Statische Tragzahl C0 | 653 kN |
| Fettdrehzahl | 2900 r/min |
| Öldrehzahl | 3500 r/min |
| Thermische Bezugsdrehzahl | 4410 r/min |
| Max. Kantenradius r | 2 mm |
|---|---|
| Wellenschulter da | 133 mm |
| Gehäuseschulter Da | 182 mm |
| Berechnungsfaktoren | e 0.25; Y1 2.73; Y2 4.06; Y0 2.67 |
Für ein belastbares Angebot senden Sie Modell und Nachsetzzeichen, Wellen- oder Gehäusezeichnung, Anwendung, Menge, Lieferort und gewünschte Unterlagen.
Für ein belastbares Angebot senden Sie Modell und Nachsetzzeichen, Wellen- oder Gehäusezeichnung, Anwendung, Menge, Lieferort und gewünschte Unterlagen.
Technische Anfrage senden
Pendelrollenlager