Dimensi utama
| Bore d | 110 mm |
|---|---|
| Diameter luar D | 240 mm |
| Lebar B | 80 mm |
| Berat | 17.8 kg |
22322 adalah spherical roller bearing. Periksa data desain yang ditawarkan bersama suffix, fit, kelonggaran internal, pelumasan, dan kondisi operasi.
| Bore d | 110 mm |
|---|---|
| Diameter luar D | 240 mm |
| Lebar B | 80 mm |
| Berat | 17.8 kg |
| Sangkar | EJ |
|---|---|
| Beban dinamis C | 949 kN |
| Beban statis C0 | 1050 kN |
| Putaran grease | 2100 r/min |
| Putaran oil | 2500 r/min |
| Putaran termal acuan | 2890 r/min |
| Radius sudut maksimum r | 2.5 mm |
|---|---|
| Bahu poros da | 144 mm |
| Bahu housing Da | 215 mm |
| Faktor perhitungan | e 0.32; Y1 2.08; Y2 3.1; Y0 2.04 |
Untuk penawaran yang tepat, kirim model dan suffix, gambar poros atau housing, aplikasi, jumlah, tujuan, serta dokumen yang diperlukan.
Untuk penawaran yang tepat, kirim model dan suffix, gambar poros atau housing, aplikasi, jumlah, tujuan, serta dokumen yang diperlukan.
Kirim pertanyaan teknis
spherical roller bearing