Hauptabmessungen
| Bohrung d | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser D | 240 mm |
| Breite B | 80 mm |
| Gewicht | 17.8 kg |
22322 ist ein Pendelrollenlager. Prüfen Sie die Werte der angebotenen Ausführung zusammen mit Nachsetzzeichen, Passung, Lagerluft, Schmierung und Betriebsbedingungen.
| Bohrung d | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser D | 240 mm |
| Breite B | 80 mm |
| Gewicht | 17.8 kg |
| Käfig | EJ |
|---|---|
| Dynamische Tragzahl C | 949 kN |
| Statische Tragzahl C0 | 1050 kN |
| Fettdrehzahl | 2100 r/min |
| Öldrehzahl | 2500 r/min |
| Thermische Bezugsdrehzahl | 2890 r/min |
| Max. Kantenradius r | 2.5 mm |
|---|---|
| Wellenschulter da | 144 mm |
| Gehäuseschulter Da | 215 mm |
| Berechnungsfaktoren | e 0.32; Y1 2.08; Y2 3.1; Y0 2.04 |
Für ein belastbares Angebot senden Sie Modell und Nachsetzzeichen, Wellen- oder Gehäusezeichnung, Anwendung, Menge, Lieferort und gewünschte Unterlagen.
Für ein belastbares Angebot senden Sie Modell und Nachsetzzeichen, Wellen- oder Gehäusezeichnung, Anwendung, Menge, Lieferort und gewünschte Unterlagen.
Technische Anfrage senden
Pendelrollenlager