主要寸法
| 内径 d | 100 mm |
|---|---|
| 外径 D | 215 mm |
| 幅 B | 73 mm |
| 質量 | 12.7 kg |
| 内径 d | 100 mm |
|---|---|
| 外径 D | 215 mm |
| 幅 B | 73 mm |
| 質量 | 12.7 kg |
| 保持器 | EJ |
|---|---|
| 基本動定格荷重 C | 804 kN |
| 基本静定格荷重 C0 | 910 kN |
| グリース潤滑回転数 | 2400 r/min |
| 油潤滑回転数 | 2800 r/min |
| 熱基準回転数 | 3250 r/min |
| 最大面取寸法 r | 2.5 mm |
|---|---|
| 軸肩径 da | 131 mm |
| ハウジング肩径 Da | 193 mm |
| 計算係数 | e 0.33; Y1 2.06; Y2 3.07; Y0 2.02 |
正確な見積りには、型番と補助記号、軸またはハウジング図面、用途、数量、納入先、必要書類をお送りください。
正確な見積りには、型番と補助記号、軸またはハウジング図面、用途、数量、納入先、必要書類をお送りください。
技術情報を送信
自動調心ころ軸受