Hauptabmessungen
| Bohrung d | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser D | 215 mm |
| Breite B | 73 mm |
| Gewicht | 12.7 kg |
22320 ist ein Pendelrollenlager. Prüfen Sie die Werte der angebotenen Ausführung zusammen mit Nachsetzzeichen, Passung, Lagerluft, Schmierung und Betriebsbedingungen.
| Bohrung d | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser D | 215 mm |
| Breite B | 73 mm |
| Gewicht | 12.7 kg |
| Käfig | EJ |
|---|---|
| Dynamische Tragzahl C | 804 kN |
| Statische Tragzahl C0 | 910 kN |
| Fettdrehzahl | 2400 r/min |
| Öldrehzahl | 2800 r/min |
| Thermische Bezugsdrehzahl | 3250 r/min |
| Max. Kantenradius r | 2.5 mm |
|---|---|
| Wellenschulter da | 131 mm |
| Gehäuseschulter Da | 193 mm |
| Berechnungsfaktoren | e 0.33; Y1 2.06; Y2 3.07; Y0 2.02 |
Für ein belastbares Angebot senden Sie Modell und Nachsetzzeichen, Wellen- oder Gehäusezeichnung, Anwendung, Menge, Lieferort und gewünschte Unterlagen.
Für ein belastbares Angebot senden Sie Modell und Nachsetzzeichen, Wellen- oder Gehäusezeichnung, Anwendung, Menge, Lieferort und gewünschte Unterlagen.
Technische Anfrage senden
Pendelrollenlager