主要寸法
| 内径 d | 100 mm |
|---|---|
| 外径 D | 180 mm |
| 幅 B | 60.3 mm |
| 質量 | 6.6 kg |
| 内径 d | 100 mm |
|---|---|
| 外径 D | 180 mm |
| 幅 B | 60.3 mm |
| 質量 | 6.6 kg |
| 保持器 | EJ |
|---|---|
| 基本動定格荷重 C | 554 kN |
| 基本静定格荷重 C0 | 678 kN |
| グリース潤滑回転数 | 2300 r/min |
| 油潤滑回転数 | 2700 r/min |
| 熱基準回転数 | 3780 r/min |
| 最大面取寸法 r | 2 mm |
|---|---|
| 軸肩径 da | 119 mm |
| ハウジング肩径 Da | 164 mm |
| 計算係数 | e 0.3; Y1 2.22; Y2 3.3; Y0 2.17 |
正確な見積りには、型番と補助記号、軸またはハウジング図面、用途、数量、納入先、必要書類をお送りください。
正確な見積りには、型番と補助記号、軸またはハウジング図面、用途、数量、納入先、必要書類をお送りください。
技術情報を送信
自動調心ころ軸受