Hauptabmessungen
| Bohrung d | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser D | 180 mm |
| Breite B | 60.3 mm |
| Gewicht | 6.6 kg |
23220 ist ein Pendelrollenlager. Prüfen Sie die Werte der angebotenen Ausführung zusammen mit Nachsetzzeichen, Passung, Lagerluft, Schmierung und Betriebsbedingungen.
| Bohrung d | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser D | 180 mm |
| Breite B | 60.3 mm |
| Gewicht | 6.6 kg |
| Käfig | EJ |
|---|---|
| Dynamische Tragzahl C | 554 kN |
| Statische Tragzahl C0 | 678 kN |
| Fettdrehzahl | 2300 r/min |
| Öldrehzahl | 2700 r/min |
| Thermische Bezugsdrehzahl | 3780 r/min |
| Max. Kantenradius r | 2 mm |
|---|---|
| Wellenschulter da | 119 mm |
| Gehäuseschulter Da | 164 mm |
| Berechnungsfaktoren | e 0.3; Y1 2.22; Y2 3.3; Y0 2.17 |
Für ein belastbares Angebot senden Sie Modell und Nachsetzzeichen, Wellen- oder Gehäusezeichnung, Anwendung, Menge, Lieferort und gewünschte Unterlagen.
Für ein belastbares Angebot senden Sie Modell und Nachsetzzeichen, Wellen- oder Gehäusezeichnung, Anwendung, Menge, Lieferort und gewünschte Unterlagen.
Technische Anfrage senden
Pendelrollenlager