Hauptabmessungen
| Bohrung d | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser D | 130 mm |
| Breite B | 31 mm |
| Gewicht | 2 kg |
21312 ist ein Pendelrollenlager. Prüfen Sie die Werte der angebotenen Ausführung zusammen mit Nachsetzzeichen, Passung, Lagerluft, Schmierung und Betriebsbedingungen.
| Bohrung d | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser D | 130 mm |
| Breite B | 31 mm |
| Gewicht | 2 kg |
| Käfig | EJ |
|---|---|
| Dynamische Tragzahl C | 225 kN |
| Statische Tragzahl C0 | 219 kN |
| Fettdrehzahl | 4200 r/min |
| Öldrehzahl | 5100 r/min |
| Thermische Bezugsdrehzahl | 6660 r/min |
| Max. Kantenradius r | 2 mm |
|---|---|
| Wellenschulter da | 80 mm |
| Gehäuseschulter Da | 116 mm |
| Berechnungsfaktoren | e 0.23; Y1 2.91; Y2 4.33; Y0 2.84 |
Für ein belastbares Angebot senden Sie Modell und Nachsetzzeichen, Wellen- oder Gehäusezeichnung, Anwendung, Menge, Lieferort und gewünschte Unterlagen.
Für ein belastbares Angebot senden Sie Modell und Nachsetzzeichen, Wellen- oder Gehäusezeichnung, Anwendung, Menge, Lieferort und gewünschte Unterlagen.
Technische Anfrage senden
Pendelrollenlager