Hauptabmessungen
| Bohrung d | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser D | 160 mm |
| Breite B | 55 mm |
| Gewicht | 5.2 kg |
22315 ist ein Pendelrollenlager. Prüfen Sie die Werte der angebotenen Ausführung zusammen mit Nachsetzzeichen, Passung, Lagerluft, Schmierung und Betriebsbedingungen.
| Bohrung d | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser D | 160 mm |
| Breite B | 55 mm |
| Gewicht | 5.2 kg |
| Käfig | EJ |
|---|---|
| Dynamische Tragzahl C | 450 kN |
| Statische Tragzahl C0 | 478 kN |
| Fettdrehzahl | 3400 r/min |
| Öldrehzahl | 4000 r/min |
| Thermische Bezugsdrehzahl | 4330 r/min |
| Max. Kantenradius r | 2 mm |
|---|---|
| Wellenschulter da | 97 mm |
| Gehäuseschulter Da | 144 mm |
| Berechnungsfaktoren | e 0.33; Y1 2.04; Y2 3.04; Y0 2 |
Für ein belastbares Angebot senden Sie Modell und Nachsetzzeichen, Wellen- oder Gehäusezeichnung, Anwendung, Menge, Lieferort und gewünschte Unterlagen.
Für ein belastbares Angebot senden Sie Modell und Nachsetzzeichen, Wellen- oder Gehäusezeichnung, Anwendung, Menge, Lieferort und gewünschte Unterlagen.
Technische Anfrage senden
Pendelrollenlager