Hauptabmessungen
| Bohrung d | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser D | 180 mm |
| Breite B | 46 mm |
| Gewicht | 4 kg |
23024 ist ein Pendelrollenlager. Prüfen Sie die Werte der angebotenen Ausführung zusammen mit Nachsetzzeichen, Passung, Lagerluft, Schmierung und Betriebsbedingungen.
| Bohrung d | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser D | 180 mm |
| Breite B | 46 mm |
| Gewicht | 4 kg |
| Käfig | EJ |
|---|---|
| Dynamische Tragzahl C | 408 kN |
| Statische Tragzahl C0 | 574 kN |
| Fettdrehzahl | 2700 r/min |
| Öldrehzahl | 3300 r/min |
| Thermische Bezugsdrehzahl | 4260 r/min |
| Max. Kantenradius r | 2 mm |
|---|---|
| Wellenschulter da | 134 mm |
| Gehäuseschulter Da | 167 mm |
| Berechnungsfaktoren | e 0.22; Y1 3.02; Y2 4.49; Y0 2.95 |
Für ein belastbares Angebot senden Sie Modell und Nachsetzzeichen, Wellen- oder Gehäusezeichnung, Anwendung, Menge, Lieferort und gewünschte Unterlagen.
Für ein belastbares Angebot senden Sie Modell und Nachsetzzeichen, Wellen- oder Gehäusezeichnung, Anwendung, Menge, Lieferort und gewünschte Unterlagen.
Technische Anfrage senden
Pendelrollenlager