Hauptabmessungen
| Bohrung d | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser D | 165 mm |
| Breite B | 52 mm |
| Gewicht | 4.4 kg |
23120 ist ein Pendelrollenlager. Prüfen Sie die Werte der angebotenen Ausführung zusammen mit Nachsetzzeichen, Passung, Lagerluft, Schmierung und Betriebsbedingungen.
| Bohrung d | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser D | 165 mm |
| Breite B | 52 mm |
| Gewicht | 4.4 kg |
| Käfig | EJ |
|---|---|
| Dynamische Tragzahl C | 446 kN |
| Statische Tragzahl C0 | 583 kN |
| Fettdrehzahl | 2700 r/min |
| Öldrehzahl | 3200 r/min |
| Thermische Bezugsdrehzahl | 4070 r/min |
| Max. Kantenradius r | 2 mm |
|---|---|
| Wellenschulter da | 114 mm |
| Gehäuseschulter Da | 150 mm |
| Berechnungsfaktoren | e 0.28; Y1 2.35; Y2 3.5; Y0 2.3 |
Für ein belastbares Angebot senden Sie Modell und Nachsetzzeichen, Wellen- oder Gehäusezeichnung, Anwendung, Menge, Lieferort und gewünschte Unterlagen.
Für ein belastbares Angebot senden Sie Modell und Nachsetzzeichen, Wellen- oder Gehäusezeichnung, Anwendung, Menge, Lieferort und gewünschte Unterlagen.
Technische Anfrage senden
Pendelrollenlager