Hauptabmessungen
| Bohrung d | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser D | 180 mm |
| Breite B | 60 mm |
| Gewicht | 5.2 kg |
24024 ist ein Pendelrollenlager. Prüfen Sie die Werte der angebotenen Ausführung zusammen mit Nachsetzzeichen, Passung, Lagerluft, Schmierung und Betriebsbedingungen.
| Bohrung d | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser D | 180 mm |
| Breite B | 60 mm |
| Gewicht | 5.2 kg |
| Käfig | EJ |
|---|---|
| Dynamische Tragzahl C | 523 kN |
| Statische Tragzahl C0 | 762 kN |
| Fettdrehzahl | 2200 r/min |
| Öldrehzahl | 2700 r/min |
| Thermische Bezugsdrehzahl | 3410 r/min |
| Max. Kantenradius r | 2 mm |
|---|---|
| Wellenschulter da | 132 mm |
| Gehäuseschulter Da | 167 mm |
| Berechnungsfaktoren | e 0.29; Y1 2.32; Y2 3.45; Y0 2.26 |
Für ein belastbares Angebot senden Sie Modell und Nachsetzzeichen, Wellen- oder Gehäusezeichnung, Anwendung, Menge, Lieferort und gewünschte Unterlagen.
Für ein belastbares Angebot senden Sie Modell und Nachsetzzeichen, Wellen- oder Gehäusezeichnung, Anwendung, Menge, Lieferort und gewünschte Unterlagen.
Technische Anfrage senden
Pendelrollenlager