Hauptabmessungen
| Bohrung d | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser D | 200 mm |
| Breite B | 80 mm |
| Gewicht | 10 kg |
24124 ist ein Pendelrollenlager. Prüfen Sie die Werte der angebotenen Ausführung zusammen mit Nachsetzzeichen, Passung, Lagerluft, Schmierung und Betriebsbedingungen.
| Bohrung d | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser D | 200 mm |
| Breite B | 80 mm |
| Gewicht | 10 kg |
| Käfig | EJ |
|---|---|
| Dynamische Tragzahl C | 778 kN |
| Statische Tragzahl C0 | 1080 kN |
| Fettdrehzahl | 1600 r/min |
| Öldrehzahl | 1700 r/min |
| Thermische Bezugsdrehzahl | 2660 r/min |
| Max. Kantenradius r | 2 mm |
|---|---|
| Wellenschulter da | 135 mm |
| Gehäuseschulter Da | 182 mm |
| Berechnungsfaktoren | e 0.36; Y1 1.86; Y2 2.77; Y0 1.82 |
Für ein belastbares Angebot senden Sie Modell und Nachsetzzeichen, Wellen- oder Gehäusezeichnung, Anwendung, Menge, Lieferort und gewünschte Unterlagen.
Für ein belastbares Angebot senden Sie Modell und Nachsetzzeichen, Wellen- oder Gehäusezeichnung, Anwendung, Menge, Lieferort und gewünschte Unterlagen.
Technische Anfrage senden
Pendelrollenlager