Dimensi utama
| Bore d | 50 mm |
|---|---|
| Diameter luar D | 110 mm |
| Lebar B | 27 mm |
| Berat | 1.2 kg |
21310 adalah spherical roller bearing. Periksa data desain yang ditawarkan bersama suffix, fit, kelonggaran internal, pelumasan, dan kondisi operasi.
| Bore d | 50 mm |
|---|---|
| Diameter luar D | 110 mm |
| Lebar B | 27 mm |
| Berat | 1.2 kg |
| Sangkar | EJ |
|---|---|
| Beban dinamis C | 163 kN |
| Beban statis C0 | 151 kN |
| Putaran grease | 4900 r/min |
| Putaran oil | 5900 r/min |
| Putaran termal acuan | 7710 r/min |
| Radius sudut maksimum r | 2 mm |
|---|---|
| Bahu poros da | 67 mm |
| Bahu housing Da | 99 mm |
| Faktor perhitungan | e 0.24; Y1 2.83; Y2 4.21; Y0 2.76 |
Untuk penawaran yang tepat, kirim model dan suffix, gambar poros atau housing, aplikasi, jumlah, tujuan, serta dokumen yang diperlukan.
Untuk penawaran yang tepat, kirim model dan suffix, gambar poros atau housing, aplikasi, jumlah, tujuan, serta dokumen yang diperlukan.
Kirim pertanyaan teknis
spherical roller bearing