主要寸法
| 内径 d | 50 mm |
|---|---|
| 外径 D | 110 mm |
| 幅 B | 27 mm |
| 質量 | 1.2 kg |
| 内径 d | 50 mm |
|---|---|
| 外径 D | 110 mm |
| 幅 B | 27 mm |
| 質量 | 1.2 kg |
| 保持器 | EJ |
|---|---|
| 基本動定格荷重 C | 163 kN |
| 基本静定格荷重 C0 | 151 kN |
| グリース潤滑回転数 | 4900 r/min |
| 油潤滑回転数 | 5900 r/min |
| 熱基準回転数 | 7710 r/min |
| 最大面取寸法 r | 2 mm |
|---|---|
| 軸肩径 da | 67 mm |
| ハウジング肩径 Da | 99 mm |
| 計算係数 | e 0.24; Y1 2.83; Y2 4.21; Y0 2.76 |
正確な見積りには、型番と補助記号、軸またはハウジング図面、用途、数量、納入先、必要書類をお送りください。
正確な見積りには、型番と補助記号、軸またはハウジング図面、用途、数量、納入先、必要書類をお送りください。
技術情報を送信
自動調心ころ軸受