주요 치수
| 내경 d | 50 mm |
|---|---|
| 외경 D | 110 mm |
| 폭 B | 27 mm |
| 중량 | 1.2 kg |
| 내경 d | 50 mm |
|---|---|
| 외경 D | 110 mm |
| 폭 B | 27 mm |
| 중량 | 1.2 kg |
| 케이지 | EJ |
|---|---|
| 기본 동정격 하중 C | 163 kN |
| 기본 정정격 하중 C0 | 151 kN |
| 그리스 윤활 회전수 | 4900 r/min |
| 오일 윤활 회전수 | 5900 r/min |
| 열 기준 회전수 | 7710 r/min |
| 최대 모서리 반경 r | 2 mm |
|---|---|
| 축 어깨 지름 da | 67 mm |
| 하우징 어깨 지름 Da | 99 mm |
| 계산 계수 | e 0.24; Y1 2.83; Y2 4.21; Y0 2.76 |
정확한 견적을 위해 형번과 접미 기호, 축 또는 하우징 도면, 적용 장비, 수량, 도착지, 필요 문서를 보내 주십시오.
정확한 견적을 위해 형번과 접미 기호, 축 또는 하우징 도면, 적용 장비, 수량, 도착지, 필요 문서를 보내 주십시오.
기술 문의 보내기
스페리컬 롤러 베어링