내부 틈새 블로그
RFQ 준비 전에 내부 틈새 기초 안내 보기
RFQ 이전에 내부 틈새 검토를 준비할 때 이 표를 사용하십시오. 내부 틈새는 핏, 속도, 온도, 하중, 진동, 윤활 방법, 현재 접미 기호 및 적용 위치와 함께 확인해야 합니다.
| 등급 | 일반적인 배경 | 전송할 RFQ 세부사항 |
|---|---|---|
| CN | 정상 운전 조건 | 형번, 적용, 속도, 하중 |
| C3 | 더 높은 운전 온도 또는 더 꽉 맞는 장착 | 온도, 축 맞춤, 하우징 맞춤, 속도. |
| C4 | 고열, 강한 간섭 또는 진동에 민감한 작업 | 적용 분야, 열범위, 작업 주기, 현재 고장 모드 |
| 특수 스크린 작업 | 진동 스크린 및 셰이커 장비 | 스크린 형번, RPM, 가속도, 케이지, 현재 접미 기호. |
RFQ 준비 전에 내부 틈새 기초 안내 보기
진동 스크린용 제품 선택 상황을 검토하십시오.
C3, C4, W33, K, CA, CC 및 MB 접미 기호 확인.
적용, 속도, 열, 맞춤, 형번, 수량을 보내십시오.
형번, 접미 기호, 적용, 속도, 온도, 샤프트 또는 하우징 맞춤, 하중, 진동, 현재 고장 모드, 수량 및 납품 지역을 보내주십시오. 내부 틈새 검토를 위해 필요합니다.
| RFQ 세부사항 | 예시 | 중요한 이유 |
|---|---|---|
| 전체 베어링 형번 | 22222 EK/C3 W33, 22320 CAK/W33, 또는 전체 마킹 사진 | 견적 조건 검토의 시리즈, 크기 그룹, 보어 스타일, 내부 틈새 참조 및 시작점을 식별합니다. |
| 전체 접미 기호 / 표시 | K, K30, C3, C4, W33, CA, CC, MB, 2RS 또는 전체 링 마킹 사진 | 접미 기호는 보어 형식, 내부 틈새, 케이지 설계, 윤활 홈, 씰링 및 교체 위험을 변경할 수 있습니다. |
| 내부 틈새 등급 | CN, C3, C4, C5, 또는 내부 틈새이 별도로 알려지지 않은 경우 현재 접미 기호 | 내부 틈새은 축 맞춤, 온도, 진동, 속도 및 고장 이력과 함께 검토되어야 합니다. |
| 속도 | 운전 RPM, 가변 속도 범위 또는 RPM을 알 수 없는 경우 기계 이름plate | 속도는 윤활, 열 발생, 케이지 적합성 및 내부 틈새 검토에 영향을 미칩니다. |
| 온도 | 정상 운전 온도, 최고 온도, 주변 열 또는 제강소/건조기 섹션 관련 | 온도는 내부 틈새 선택, 그리스 선택, 밀봉 및 재윤활 주기에 영향을 미칩니다. |
| 샤프트 / 하우징 맞춤 | 샤프트 허용오차, 하우징 맞춤, 어댑터 슬리브, 간섭 맞춤 또는 도면 노트 | 적합 세부 사항은 내부 틈새 선택, 장착 방법, 열 발생 및 교체 위험에 영향을 줍니다. |
| 적용 분야 장비 | 크러셔, 진동 스크린, 팬, 기어박스, 컨베이어 풀리, 제지기 또는 제강소 위치 | 적용 분야 조건는 하중, 충격, 속도, 오염, 윤활 및 문서 검토에 영향을 미침 |
| 하중 조건 | 장치 세부 정보와 함께 불명확한 중대한 반경 하중, 충격 하중, 축 하중, 역하중 | 하중 조건은 시리즈 선택, 케이지 선호도 및 고용량 옵션 검토 여부에 영향을 미침. |
| 수량 | 1 대형 베어링, 유지보수용 2 개, 50 개 유통 재고 또는 연간 수요 | 수량은 견적 검토 절차, 포장, 생산 계획, 검사 범위 및 운임 검토에 영향을 미침 |
| 납품 지역 | 납품 지역 국가, 항구, 창고, 유통업체 주소 또는 프로젝트 현장 지역 | 납품 지역는 수출 서류, 포장 방식, 배송 절차 및 무역 조건 검토에 영향을 미칩니다. |
적용, 속도, 온도, 베어링 형번, 샤프트 맞춤(알고 있을 경우), 현재 내부 틈새 접미 기호 및 수량을 보내십시오. 운영 데이터가 명확해진 후 TFL Bearing은 견적 요청 페이지를 검토할 수 있습니다.
견적 요청 허가