Hauptabmessungen
| Bohrung d | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser D | 110 mm |
| Breite B | 27 mm |
| Gewicht | 1.2 kg |
21310 ist ein Pendelrollenlager. Prüfen Sie die Werte der angebotenen Ausführung zusammen mit Nachsetzzeichen, Passung, Lagerluft, Schmierung und Betriebsbedingungen.
| Bohrung d | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser D | 110 mm |
| Breite B | 27 mm |
| Gewicht | 1.2 kg |
| Käfig | EJ |
|---|---|
| Dynamische Tragzahl C | 163 kN |
| Statische Tragzahl C0 | 151 kN |
| Fettdrehzahl | 4900 r/min |
| Öldrehzahl | 5900 r/min |
| Thermische Bezugsdrehzahl | 7710 r/min |
| Max. Kantenradius r | 2 mm |
|---|---|
| Wellenschulter da | 67 mm |
| Gehäuseschulter Da | 99 mm |
| Berechnungsfaktoren | e 0.24; Y1 2.83; Y2 4.21; Y0 2.76 |
Für ein belastbares Angebot senden Sie Modell und Nachsetzzeichen, Wellen- oder Gehäusezeichnung, Anwendung, Menge, Lieferort und gewünschte Unterlagen.
Für ein belastbares Angebot senden Sie Modell und Nachsetzzeichen, Wellen- oder Gehäusezeichnung, Anwendung, Menge, Lieferort und gewünschte Unterlagen.
Technische Anfrage senden
Pendelrollenlager